鉆機(jī)動力水龍頭
技術(shù)特點(diǎn)
1.我公司設(shè)計(jì)制造水龍頭符合API 8A規(guī)范。 2.符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T5530要求。
3.可選配雙公扣合金鋼短節(jié)。
4.配API 4LP水龍帶接頭。
5.沖管和盤根裝置為盒式一體結(jié)構(gòu),便于更換。
水龍頭技術(shù)參數(shù)
型號 | SL135 | SL170 | SL225 | SL450 | SL675 | |
最大靜負(fù)荷 kN | 1350 | 1700 | 2250 | 4500 | 6750 | |
最高轉(zhuǎn)數(shù) r/min | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
最高工作壓力 MPa | 35 | 35 | 35 | 35 | 52 | |
中心管通徑 mm | 60 | 70 | 75 | 75 | 102 | |
接頭螺紋 | Stem中心管 | 41/2FH-LH | 41/2REG-LH | 65/8REG-LH | 75/8REG-LH | 75/8REG-LH |
Kelly方鉆桿 | 65/8REG-LH | 65/8REG-LH | 41/2REG-LH | 65/8REG-LH | 65/8REG-LH | |
外形尺寸 mm | 2290×650×640 | 2725×840×785 | 2970×990×980 | 3040×1110×1095 | 3775×1240×1406 | |
重量 kg | 777 | 1150 | 2500 | 2700 | 6880 |
您的姓名: |
|
*E-mail: |
|
*手機(jī)號碼: |
|
公司名稱: |
|
標(biāo)題: |
|
*內(nèi)容: |
|
|